Espace Manager
L'espace manager permet de piloter un réseau d'organisateurs : fédération, ligue, tête de réseau associatif ou incubateur d'événements.
Ce que vous pouvez faire
| Fonction | Description |
|---|---|
| Mes agents | La liste des organisateurs de votre réseau, avec l'avancement de leur mise en route (compte, profil, premier événement, Stripe) et l'accès à leur fiche détaillée. |
| Événements du réseau | Tous les événements de vos organisateurs, avec leur détail (réservations, créneaux, liens) et des actions d'encadrement — mettre en pause un événement, l'exonérer de billetterie. |
| Agenda | La vue calendrier des événements du réseau. |
| Rapports | Génération de rapports d'activité PDF (période, membre ou réseau entier). |
| Messagerie | Discuter avec chaque organisateur de votre réseau — voir Messagerie. |
| WebSpace | Votre page vitrine réseau, qui agrège les événements de vos membres. |
💡
La documentation détaillée de l'espace manager est en cours de rédaction. La plupart des écrans (événements, participants, boutique…) fonctionnent comme côté organisateur — consultez la documentation Organisateur en attendant.
Manager et organisateurs : qui fait quoi ?
Chaque organisateur reste autonome : il crée ses événements, encaisse sur son propre compte Stripe/HelloAsso et gère ses participants. Le manager a une vue d'ensemble en lecture, plus quelques actions d'encadrement (pause d'un événement, exonération de billetterie, rapports).